2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2026 Chevrolet Silverado

1500 ZR2 W/Tech Pack T1

$149,800

Drive Away

$149,800

Drive Away

2026 Chevrolet Silverado

1500 ZR2 W/Tech Pack T1

Copied 2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4 to your clipboard!
Copied 2026 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
588km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
6.2-litre

Dealer Comments

All Specifications

Engine size6.2-litre
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height2000 mm
Width2086 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Loan Amount: $149,800
Loan Term: 5 years
$753 per week*
Request a Quote

Finance Calculator

Repayment frequency

Your weekly repayment is calculated to be

$604 /wk*
Repayments
5 Years
Loan Term

total repayments$187,059
Enquire Now

Based on an annual percentage rate of 10.85%. Terms, conditions, fees, charges & lending criteria apply. Comparison rate is based on a 5 year secured consumer fixed rate loan of $30,000. WARNING: This comparison rate is true only for the examples given and may not include all fees and charges. Different terms, fees or other loan amounts might result in a different comparison rate. PowerTorque Finance is a division of Toyota Finance Australia Limited ABN 48 002 435 181, AFSL and Australian Credit Licence 392536 and reserves the right to change, extend or withdraw this offer at any time.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


South Morang GMSV map
South Morang GMSV
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (54 reviews)
Tony White Group Logo
South Morang GMSV. GMSV Dealer in South Morang VIC. Dealer Licence: LMCT 10440. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio