DEMO SALE $1000 FUEL t&c's apply
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4
2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4

2023 Chevrolet Silverado

1500 ZR2 W/Tech Pack T1

$146,990

Drive Away

$146,990

Drive Away

2023 Chevrolet Silverado

1500 ZR2 W/Tech Pack T1

Copied 2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4 to your clipboard!
Copied 2023 Chevrolet Silverado 1500 ZR2 W/Tech Pack T1 4X4 to your clipboard!

Key information

Kilometres
4,500kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
6162 cc

Dealer Comments

All Specifications

Engine power6200 cc
Fuel consumption12 L/100km
Fuel tank capacity91 L
Weight3300 kg
Length5935 mm
Height2000 mm
Width2086 mm
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
7 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
South Morang GMSV. GMSV Dealer in South Morang VIC. Dealer License: 10440. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ