2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8
2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8

2024 Chevrolet Corvette

Stingray 2LT C8

$214,800

Drive Away

$214,800

Drive Away

2024 Chevrolet Corvette

Stingray 2LT C8

Copied 2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8 to your clipboard!
Copied 2024 Chevrolet Corvette Stingray 2LT C8 to your clipboard!

Key information

Kilometres
5kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
6162 cc

Dealer Comments

All Specifications

Fuel tank capacity70 L
Weight1980 kg
Length4634 mm
Height1235 mm
Width1934 mm
14 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
20" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with South Morang GMSV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tony White Group Logo
South Morang GMSVGMSV Dealer in South Morang VIC. Dealer License: 10440. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio